№ Лота | Адрес | Площадь | Статус |
---|
1 | ул. Верховая 32 | 945 кв.м | продано |
2 | ул. Верховая 31 | 925 кв.м | продано |
3 | ул. Верховая 30 | 905 кв.м | свободно |
4 | ул. Верховая 29 | 885 кв.м | продано |
5 | ул. Верховая 28 | 865 кв.м | свободно |
6 | ул. Верховая 26 | 845 кв.м | свободно |
7 | ул. Верховая 24 | 825 кв.м | свободно |
8 | ул. Верховая 22 | 845 кв.м | свободно |
9 | ул. Верховая 20 | 862 кв.м | бронь |
10 | ул. Верховая 18 | 875 кв.м | продано |
11 | ул. Верховая 16 | 849 кв.м | продано |
12 | ул. Верховая 14 | 822 кв.м | продано |
13 | ул. Верховая 12 | 796 кв.м | свободно |
14 | ул. Верховая 10 | 769 кв.м | свободно |
15 | ул. Верховая 8 | 775 кв.м | свободно |
16 | ул. Верховая 6 | 746 кв.м | свободно |
17 | ул. Верховая 4 | 717 кв.м | продано |
18 | ул. Верховая 2 | 943 кв.м | свободно |
19 | ул. Верховая 1 | 946 кв.м | свободно |
20 | ул. Верховая 3 | 840 кв.м | продано |
21 | ул. Верховая 5 | 800 кв.м | продано |
22 | ул. Верховая 7 | 800 кв.м | продано |
23 | ул. Верховая 9 | 800 кв.м | продано |
24 | ул. Верховая 11 | 800 кв.м | свободно |
25 | ул. Верховая 13 | 800 кв.м | свободно |
26 | ул. Верховая 15 | 800 кв.м | свободно |
27 | ул. Верховая 17 | 800 кв.м | свободно |
28 | ул. Верховая 19 | 800 кв.м | свободно |
29 | ул. Верховая 21 | 800 кв.м | свободно |
30 | ул. Верховая 23 | 800 кв.м | свободно |
31 | ул. Верховая 25 | 800 кв.м | свободно |
32 | ул. Верховая 27 | 800 кв.м | свободно |
33 | ул. Никольская 4 | 800 кв.м | продано |
34 | ул. Никольская 2 | 1383 кв.м | свободно |
35 | ул. Никольская 1 | 1137 кв.м | свободно |
36 | ул. Никольская 3 | 800 кв.м | свободно |
37 | ул. Светлая 3 | 629 кв.м | свободно |
38 | ул. Светлая 2 | 873 кв.м | свободно |
39 | ул. Никольская 6 | 800 кв.м | свободно |
40 | ул. Никольская 8 | 800 кв.м | свободно |
41 | ул. Никольская 10 | 800 кв.м | свободно |
42 | ул. Никольская 12 | 800 кв.м | свободно |
43 | ул. Никольская 14 | 800 кв.м | свободно |
44 | ул. Никольская 16 | 800 кв.м | свободно |
45 | ул. Никольская 18 | 800 кв.м | свободно |
46 | ул. Никольская 20 | 800 кв.м | свободно |
47 | ул. Никольская 22 | 800 кв.м | свободно |
48 | ул. Никольская 24 | 800 кв.м | свободно |
49 | ул. Никольская 26 | 800 кв.м | свободно |
50 | ул. Никольская 25 | 800 кв.м | свободно |
51 | ул. Никольская 23 | 800 кв.м | свободно |
52 | ул. Никольская 21 | 800 кв.м | свободно |
53 | ул. Никольская 19 | 800 кв.м | бронь |
54 | ул. Никольская 17 | 800 кв.м | бронь |
55 | ул. Никольская 15 | 800 кв.м | бронь |
56 | ул. Никольская 13 | 800 кв.м | свободно |
57 | ул. Никольская 11 | 800 кв.м | свободно |
58 | ул. Никольская 9 | 800 кв.м | свободно |
59 | ул. Никольская 7 | 800 кв.м | свободно |
60 | ул. Никольская 5 | 800 кв.м | свободно |
61 | ул. Светлая 4 | 800 кв.м | свободно |
62 | ул. Светлая 5 | 800 кв.м | свободно |
63 | ул. Светлая 6 | 800 кв.м | свободно |
64 | ул. Светлая 7 | 800 кв.м | свободно |
65 | ул. Светлая 8 | 800 кв.м | свободно |
66 | ул. Светлая 9 | 800 кв.м | бронь |
67 | ул. Светлая 10 | 800 кв.м | бронь |
68 | ул. Светлая 11 | 800 кв.м | бронь |
69 | ул. Светлая 12 | 800 кв.м | свободно |
70 | ул. Светлая 13 | 800 кв.м | свободно |
71 | ул. Светлая 14 | 800 кв.м | свободно |
№ Лота;Адрес;Площадь;Статус
1;ул. Верховая 32 ; 945 кв.м; продано
2;ул. Верховая 31 ; 925 кв.м; продано
3;ул. Верховая 30 ; 905 кв.м; свободно
4;ул. Верховая 29 ; 885 кв.м; продано
5;ул. Верховая 28 ; 865 кв.м; свободно
6;ул. Верховая 26 ; 845 кв.м; свободно
7;ул. Верховая 24 ; 825 кв.м; свободно
8;ул. Верховая 22 ; 845 кв.м; свободно
9;ул. Верховая 20 ; 862 кв.м; бронь
10;ул. Верховая 18 ; 875 кв.м; продано
11;ул. Верховая 16 ; 849 кв.м; продано
12;ул. Верховая 14 ; 822 кв.м; продано
13;ул. Верховая 12 ; 796 кв.м; свободно
14;ул. Верховая 10 ; 769 кв.м; свободно
15;ул. Верховая 8 ; 775 кв.м; свободно
16;ул. Верховая 6 ; 746 кв.м; свободно
17;ул. Верховая 4 ; 717 кв.м; продано
18;ул. Верховая 2 ; 943 кв.м; свободно
19;ул. Верховая 1 ; 946 кв.м; свободно
20;ул. Верховая 3 ; 840 кв.м; продано
21;ул. Верховая 5 ; 800 кв.м; продано
22;ул. Верховая 7 ; 800 кв.м; продано
23;ул. Верховая 9 ; 800 кв.м; продано
24;ул. Верховая 11 ; 800 кв.м; свободно
25;ул. Верховая 13 ; 800 кв.м; свободно
26;ул. Верховая 15 ; 800 кв.м; свободно
27;ул. Верховая 17 ; 800 кв.м; свободно
28;ул. Верховая 19 ; 800 кв.м; свободно
29;ул. Верховая 21 ; 800 кв.м; свободно
30;ул. Верховая 23 ; 800 кв.м; свободно
31;ул. Верховая 25 ; 800 кв.м; свободно
32;ул. Верховая 27 ; 800 кв.м; свободно
33;ул. Никольская 4 ; 800 кв.м; продано
34;ул. Никольская 2 ; 1383 кв.м; свободно
35;ул. Никольская 1 ; 1137 кв.м; свободно
36;ул. Никольская 3 ; 800 кв.м; свободно
37;ул. Светлая 3 ; 629 кв.м; свободно
38;ул. Светлая 2 ; 873 кв.м; свободно
39;ул. Никольская 6 ; 800 кв.м; свободно
40;ул. Никольская 8 ; 800 кв.м; свободно
41;ул. Никольская 10 ; 800 кв.м; свободно
42;ул. Никольская 12 ; 800 кв.м; свободно
43;ул. Никольская 14 ; 800 кв.м; свободно
44;ул. Никольская 16 ; 800 кв.м; свободно
45;ул. Никольская 18 ; 800 кв.м; свободно
46;ул. Никольская 20 ; 800 кв.м; свободно
47;ул. Никольская 22 ; 800 кв.м; свободно
48;ул. Никольская 24 ; 800 кв.м; свободно
49;ул. Никольская 26 ; 800 кв.м; свободно
50;ул. Никольская 25 ; 800 кв.м; свободно
51;ул. Никольская 23 ; 800 кв.м; свободно
52;ул. Никольская 21 ; 800 кв.м; свободно
53;ул. Никольская 19 ; 800 кв.м; бронь
54;ул. Никольская 17 ; 800 кв.м; бронь
55;ул. Никольская 15 ; 800 кв.м; бронь
56;ул. Никольская 13 ; 800 кв.м; свободно
57;ул. Никольская 11 ; 800 кв.м; свободно
58;ул. Никольская 9 ; 800 кв.м; свободно
59;ул. Никольская 7 ; 800 кв.м; свободно
60;ул. Никольская 5 ; 800 кв.м; свободно
61;ул. Светлая 4 ; 800 кв.м; свободно
62;ул. Светлая 5 ; 800 кв.м; свободно
63;ул. Светлая 6 ; 800 кв.м; свободно
64;ул. Светлая 7 ; 800 кв.м; свободно
65;ул. Светлая 8 ; 800 кв.м; свободно
66;ул. Светлая 9 ; 800 кв.м; бронь
67;ул. Светлая 10 ; 800 кв.м; бронь
68;ул. Светлая 11 ; 800 кв.м; бронь
69;ул. Светлая 12 ; 800 кв.м; свободно
70;ул. Светлая 13 ; 800 кв.м; свободно
71;ул. Светлая 14 ; 800 кв.м; свободно